gss:cozir:blink:uart_설정
UART 설정
PARAMETER | TYP | UNIT |
Buad Rate | 38400 | Bits/s |
Data Bits | 8 | |
Parity | None | |
Stop Bits | 1 | |
Hardware Flow Control | None |
UART Command
Command | Description | Response |
K 0\r | Command를 기다리는 상태, 측정 X | K 00000\r |
K 1\r | 연속적으로 값을 측정 | K 00001\r |
K 2\r | 센서 값 요청시에만 응답 | K 00002\r |
Z\r | 가장 최근에 측정한 CO2 필터 된 값 | Z 00521\r |
z\r | 가장 최근에 측정한 CO2 필터 되지 않은 값 | z 00521\r |
A ###\r | CO2 필터 값 설정 | A 00016\r |
a\r | CO2 필터 값 확인 | a 00016\r |
U\r | 질소를 사용하여 제로 교정 | U 33000\r |
u\r | 초기 설정 값으로 제로 교정 | u\r |
G\r | Fresh Air를 사용하여 제로 교정 | G 33000\r |
X #####\r | 현재 값으로 스팬 교정 | X 11000\r |
<p>P 10###\r</p><p>P 11###\r</p> | Fresh Air에서 사용할 대기 중 농도를 설정(default 400ppm) | Fresh Air에서 사용할 대기 중 농도를 설정(default 400ppm) |
S ###\r | 고도 설정 | S 08192\r |
s\r | 고도 설정 값 확인 | s 08192\r |
M ###\r | 측정 데이터 문자열로 전송 | M 6\r |
gss/cozir/blink/uart_설정.txt · 마지막으로 수정됨: 2023/04/03 04:19 저자 mjbang